Jurnal Ekonomi Pembangunan Terbaru 2017
AKUNTANSI
JENIS | NAMA JURNAL | PENERBIT | AKREDITASI |
---|---|---|---|
Jurnal Terakreditasi Nasional | Gadjah Mada International Periodical of Business (GamaIJB) | Universitas Gadjah Mada | S1 |
EKUITAS : Jurnal Ekonomi dan Keuangan | STIESIA Surabaya | S2 | |
Journal of Economics, Concern, & Accountancy | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya | S2 | |
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia | Universitas Indonesia | S2 | |
Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia | Universitas Islam Republic of indonesia | S2 | |
Jurnal Akuntansi dan Investasi | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | S2 | |
Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Universitas Kristen Petra | S2 | |
Jurnal Akuntansi Multiparadigma | Universitas Brawijaya | S2 | |
Jurnal Dinamika Akuntansi | Universitas Negeri Semarang | S2 | |
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara | Direktorat Litbang BPK RI | S2 | |
Share : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam | UIN Ar-Raniry Banda Aceh | S2 | |
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis | Universitas Udayana | S2 | |
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi | Universitas Trisakti | S2 | |
Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | Muhammadiyah University Printing | S2 | |
Jurnal Akuntansi dan Bisnis | Universitas Sebelas Maret | S2 | |
Jurnal Akuntansi | Universitas Tarumanagara | S2 | |
Periodical of Indonesian Economy and Business | Universitas Gadjah Mada | S2 | |
Jurnal Keuangan dan Perbankan | Universitas Merdeka Malang | S2 | |
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan | Bank Indonesia | S2 | |
Jurnal Ekonomi Pembangunan : Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan | Universitas Muhammadiyah Surakarta | S2 | |
Economics Development Analysis Journal | Universitas Negeri Semarang | S2 | |
The South East Asian Journal of Management | Universitas Republic of indonesia | S2 | |
Jurnal Economia | Universitas Negeri Yogyakarta | S2 | |
KEK (Kajian Ekonomi dan Keuangan) | Kementerian Keuangan | S2 | |
Economics and Finance in Indonesia | Universitas Indonesia | S2 | |
Sumber : http://sinta2.ristekdikti.become.id/
MANAJEMEN
JENIS | NAMA JURNAL | PENERBIT | AKREDITASI |
---|---|---|---|
Jurnal Terakreditasi Nasional | Gadjah Mada International Journal of Business (GamaIJB) | Universitas Gadjah Mada | S1 |
Operations and Supply Concatenation Management: An International Journal | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | S1 | |
JDM (Jurnal Dinamika Manajemen) | Universitas Negeri Semarang | S2 | |
Jurnal Manajemen & Agribisnis | Institut Pertanian Bogor | S2 | |
Binus Business organisation Review | Universitas Bina Nusantara | S2 | |
Jurnal Standardisasi | Badan Standardisasi Nasional | S2 | |
Mix : Jurnal Ilmiah Manajemen | Universitas Mercu Buana | S2 | |
Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM) | Institut Pertanian Bogor | S2 | |
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan | Universitas Kristen Petra | S2 | |
Jurnal Manajemen Teknologi : Indonesian Journal for the Science of Management | Institut Teknologi Bandung | S2 | |
Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan | Universitas Udayana | S2 | |
Jurnal Manajemen | Universitas Tarumanagara | S2 | |
APMBA (Asia Pacific Management and Business Application) | Universitas Brawijaya | S2 | |
Jurnal Bisnis dan Manajemen | Universitas Padjadjaran | S2 | |
Jurnal Aplikasi Manajemen | Universitas Brawijaya | S2 | |
Jurnal Manajemen Pemasaran | Universitas Kristen Petra | S3 | |
Jurnal Organisasi dan Manajemen | Universitas Terbuka | S3 | |
Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | Universitas Airlangga | S3 | |
Jurnal Manajemen Republic of indonesia (JMI) | Universitas Telkom | S3 | |
Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik |
Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti | S3 | |
Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen | Universitas Mulawarman | S3 | |
Sumber : http://sinta2.ristekdikti.get.id/
ILMU EKONOMI
JENIS | NAMA JURNAL | PENERBIT | AKREDITASI |
---|---|---|---|
Jurnal Terakreditasi Nasional | Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan | Bank Indonesia | S2 |
Trikonomika: Jurnal Ekonomi | Universitas Pasundan | S2 | |
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan | Universitas Muhammadiyah Surakarta | S2 | |
JEJAK : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan | Universitas Negeri Semarang | S2 | |
Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Periodical of Islamic Economics) | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | S2 | |
EKUITAS : Jurnal Ekonomi dan Keuangan | (STIESIA) Surabaya | S2 | |
Kajian Ekonomi dan Keuangan | Kementerian Keuangan Republik Indonesia | S2 | |
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Republic of indonesia | Universitas Indonesia | S2 | |
Jurnal Ekonomi dan Bisnis | Universitas Kristen Satya Wacana | S2 | |
Signifikan : Jurnal Ilmu Ekonomi | UIN Syarif Hidayatullah Dki jakarta | S2 | |
Economica: Jurnal Ekonomi Islam | UIN Walisongo Semarang | S2 | |
SHARE Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam | UIN Ar-Raniry Banda Aceh | S2 | |
Jurnal Ekonomi Pembangunan | Pusat Penelitian Ekonomi – LIPI | S2 | |
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum | Kementerian PUPR | S2 | |
Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan | Universitas Udayana | S2 | |
Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan | Universitas Negeri Malang | S3 | |
MAQDIS : JURNAL KAJIAN EKONOMI ISLAM | Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang | S3 | |
Media Trend: Berkala Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan | Universitas Trunojoyo Madura | S3 | |
Equilibrium : Jurnal Ekonomi SyariahEquilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah | STAIN Kudus | S3 | |
Sumber : http://sinta2.ristekdikti.go.id/
Jurnal Ekonomi Pembangunan Terbaru 2017
Source: http://elib.ubaya.ac.id/lib/e-journal-bisnis-dan-ekonomika/