Prospek Kerja D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan
Pemerintah Pusat (BAPPENAS)
Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa)
Pengajar kompeten di bidang perencanaan ekonomi kewilayahan serta tersertifikasi Perencana dan Asesor.
Tersedia sarana & prasarana termasuk Lab. Ekonomi dengan software terlisensi, alat analisis perencanaan, Lab. Komputer, serta perpustakaan dan jurnal online.
Kurikulum mendukung sertifikasi Perencana (ekonomi kewilayahan), dan lulusan dapat melanjutkan ke S2 Terapan.
Kerja sama dengan AP2I, Kemenkeu, Bappenas, Kemendes PDT, Pemprov DIY, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, KSP, dan DJPK dalam penyusunan kurikulum, sertifikasi, magang, kuliah umum, pelatihan, dll.
International exposure berupa pengajar asing dari Us (VIA fellow) dan Jerman (SES).
Tahun ke-one
Tahun ke-ii
Tahun ke-3
Tahun ke-4
-
1.one. RPS PENGANTAR AKUNTANSI 1 DEB
-
one.ii. RPS BAHASA Republic of indonesia D4 EKONOMIKA DAN BISNIS UGM SEMESTER GASAL 2020 (992020)
-
1.3. RPKPS Bisnis Pengantar
-
1.iv. RPS Mikro Pengantar 23 April 2018
-
one.5. RPS Ekonomika Makro Pengantar
-
1.half dozen. RPS Matematika DEB 2018
-
ii.ane. RPS_Ekonomi Publik_2018
-
2.ii. RPS Ekonomika Mikro Terapan fifteen maret 2018 (4)
-
2.4. RPS_Manajemen D4
-
two.5. RPS Ekonomika Pembangunan
-
2.9. RPS Statistik
-
iii.3. RPS Mata Kuliah Ekonometrika I
-
3.4. RPS Mata Kuliah Sosiologi
-
3.5. RPS PENGANTAR AKUNTANSI two
-
iii.vi. RPS Manajemen Investasi
-
3.7. RPS Praktikum Statistika
-
4.2. RPS PEREKONOMIAN Republic of indonesia
-
v.3. 2020 RPKPS OBE_Praktikum Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah Daerah
-
five.v. RPS MATA KULIAH PERENCANAAN WILAYAH REGIONAL
-
v.vi. RPS Metode Penulisan Ilmiah
-
6.1. RPKPS OBE Perencanaan Ekonomi Pertanian
-
6.2. RPS Perencanaan Ekonomi Industri
-
half-dozen.3.a. RPKPS Praktikum Basis Information 1
-
6.iii.b. RPKPS OBE 2019 – Praktikum Pemrograman Web 1
-
7.3. RPKPS Leadership & Kepribadian
-
vii.5. RPS Audit Kinerja_Gasal_2020_2021
-
7.six. RPS Seminar Kewilayahan
No | Nama Mahasiswa | Angkatan | Prestasi |
---|---|---|---|
1 | Kholifah Murniati | 2017 | Juara 3 Lomba Essai Nasional Pekan Elektro Serumpun Sebalai “Inovasi Mahasiswa Dalam Menyiapkan Indonesia Dalam Revolusi Industri 4.0” Himpunan Mahasiswa Elektro Universitas Bangka Belitung |
2 | Noviana Endah Candra Dewi | 2017 | a. Juara 3 Lomba Cerdas Cermat dan Debat Koperasi – Student Cooperative Fair 2019, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa b. Juara two Lomba Cerdas Cermat dan Debat Koperasi – Seminas Kopma Nasional 2019, Universitas Negeri Jakarta c. Juara 3 Lomba Cerdas Cermat Kopma Expo 2019, Universitas Siliwangi d. Juara 3 Lomba Debat Kopma Fair Kompetisi Nasional 2018. Diselenggarakan oleh Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
3 | Dian Nofia Putri | 2017 | Juara iii ITB Cup VolleyBall 2019 (UKM Bola Voli Universitas Gadjah Mada) |
four | Novita Wila | 2017 | Juara iii Lomba Cerdas Cermat Koperasi Antar Mahasiswa Tingkat Nasional “National Cooperative Councourse Tahun 2018” Penyelenggara Universitas Negeri Yogyakarta UKM Koperasi Mahasiswa |
five | M. Kurnia Ramadhan (team Gadjah Mada Flag Football game) | 2017 | Juara two Jateng-DIY Bowl 2018. Penyelenggara UNDIP Semarang, IFFA Semarang |
6 | Syapna Dara Rona Puspita | 2017 | a. Juara three Basket Putri pada Pekan Olah Raga Vokasi & Vocational Air Festival (POV & VAF) SV UGM b. Juara 3 Basket Putri dalam Liga DEB “Testify Your Passion” |
vii | Hanifah Rahmawati | 2018 | a. Medali perak Avant-garde Innovation Jam (AIJAM) Japan b. Lolos karya Archimedes Rusia c. Juara two Lomba Paduan Suara Mahasiswa UGM Kategori “Festival Bahana Gadjah Mada” d. Juara 2 Lomba Paduan Suara Mahasiswa UGM Kategori “Paduan Suara Sejenis” |
viii | Monica Rasendria Vania Nareswari | 2018 | Peringkat 4 Pomnas XVI DKI Jakarta 2019 Cabang Olah Raga Bola Basket, Kemenristekdikti (Tim Bola Handbasket Daerah Istimewa Yogyakarta) |
ix | Felix Christofer Silitonga | 2018 | a. Juara 2 Kategori FFA Slowfox, PORDA Cabor Dancesport 2019 b. Juara 3 Kategori FFA Waltz, PORDA Cabor Dancesport 2019 |
ten | Yoan Faralin Northward | 2018 | a. Juara iii Song Grouping “Bara Pemuda” Porsenigama 2018 Universitas Gadjah Mada b. Juara three Vocal Grouping Contest Dalam rangka LUSTRUM Ke-14 universitas Gadjah Mada c. Juara 2 LPS UGM Bahana Gadjah Mada (BGM) 2019, Gadjah Mada University Choir Competition 2019 d. Juara 2 LPS UGM Kategori Paduan Suara Sejenis Tahun 2019 |
eleven | Salma Azizah | 2018 | a. Juara 1 Kejuaraan Daerah Senior Bola Voli DIY 2019. Penyelenggara PBVSI DIY.B Bantul (team Voli Yuso Yogyakarta) b. Juara 1 Kejuaraan Daerah Senior Bola Voli DIY 2019. Penyelenggara PBVSI DIY.B Bantul (squad Voli Yuso Yogyakarta) c. Juara 1 Kejuaraan Bola Voli “Piala Raja” DIY Tahun 2019. Penyelenggara BPO DISDIKPORA DIY dan PBVSI DIY. Yogyakarta (team Voli Yuso Yogyakarta) d. Juara 2 Pekan Olahraga Daerah DIY Tahun 2019. Penyelenggara KONI DIY. Yogyakarta (team Voli Yuso Yogyakarta) due east. Juara 1 Porsenigama Voli UGM 2019 f. Juara two General Manager Volleyball Tournament Cup 2020. Penyelenggara Angkasa Pura (tim Voli Universitas Gadjah Mada) |
12 | Hanif Elan Rachma | 2018 | Juara 1 Hockey Porsenigama 2019 |
13 | Yoga Bayu Kusuma | 2018 | a. Juara ii Kompetisi berbasis game mobile cabang Mobile Legends pada MLCC Yogyakarta Qualifier (Squad Esports Universitas Gadjah Mada) b. Juara 3 Kompetisi berbasis game mobile cabang Mobile Legends pada PVP Esports Campus Community Championship Indonesia 2020 (Team Esports Universitas Gadjah Mada) |
14 | Salfia Nadhira | 2019 | Delegasi kegiatan Patriot in Village #2, penyelenggara INDONESIAN SHARING PROGRAM AND INNOVATION FOR ENLIGHTENMENT (INSPIRE) |
15 | Ayu Aliysiah W | 2019 | a. Juara 1 Povvaf bola basket se-Departemen Fakultas sekolah vokasi b. Juara iii Porsenigama se-Fakultas Universitas Gadjah Mada |
16 | Fembi Adinda Pravesti | 2019 | a. Juara 1 Porsenigama Voli UGM 2019 4-x Nov 2019 (tim Voli Sekolah Vokasi) b. Juara 1 Porsenigama Softball UGM 2019 |
17 | Muhamad Rizky Azidtya | 2019 | Finalis Duta Anti Napza Universitas Gadjah Mada |
xviii | Merinda Dwi Saputri | 2019 | a. Juara 1 National Essay Competition. Penyelenggara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang b. Semifinalis Kemah Budaya Kaum Muda Tahun 2020.Penyelenggara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (tim Shining Team Kategori Aplikasi) |
Prospek Kerja D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan
Source: https://diplomaekonomi.ugm.ac.id/home/program-studi/d4-pek/